鲜食葡萄
鲜食葡萄
火龙果
黑土猪
黑土猪
构树与饲料
生态时蔬| 产品 | 常规规格 | 包装 | 起订量 | 供货期 |
|---|---|---|---|---|
| 阳光玫瑰葡萄 | 600—900 g/穗 | 4 穗/泡沫箱 | 20 箱 | 7 月中旬—10 月上旬 |
| 红心火龙果 | 400—700 g/果 | 9 枚/12 枚纸箱 | 30 箱 | 7 月—11 月 |
| 黑土猪生鲜 | 按部位 1 kg/2 kg 分装 | 真空/贴体包装 | 半头 | 全年,按批次出栏 |
| 腌腊制品 | 腊肉 500 g/1 kg,腊肠 400 g | 真空袋/礼盒 | 礼盒 20 盒 | 11 月—次年 3 月 |
| 构树苗木 | 苗高 60—120 cm | 50 株/捆 | 500 株 | 2—5 月、9—11 月 |
| 构树青贮 | 50 kg/袋 | 编织袋密封 | 2 吨 | 6—10 月刈割季 |
| 生态时蔬礼盒 | 5 kg(6—8 品种) | 分装袋+瓦楞箱 | 1 箱(食堂 10 箱/日) | 全年,按周排单 |
价格为随行就市,下单前请电话确认当日价格与运费;重庆主城可拼车,周边区县按线路安排。
电话或邮件说明品类、规格、数量与送达时间,园区当天回复可供批次。
主城客户可安排样品,报价含包装与运费,按当日行情确认。
按送达时间倒排采收与预冷,鲜果采后 2—4 小时内入库。
冷藏车配送,随货附检测摘要与批次号,按周或按月对账。
产品订货、批发对接、采摘预约与研学合作,均可直接联系园区。